возможно ли подгружать биллинг логи со станций DX500
такой вот формат:
Код:
B:27767 (06.105) 569191 533903 (00.063) 06/01/10 23:38 00:29:04
B:27781 (05.050) 531741 567212 (00.109) 07/01/10 00:07 00:01:25
B:27759 (06.101) 569026 523111 (00.061) 06/01/10 23:27 00:42:03
B:14021 (06.065) 599633 596421 (01.088) 06/01/10 23:54 00:14:47
B:45599 (01.124) 567662 572897 (02.060) 06/01/10 23:58 00:10:29
B:27782 (01.038) 531741 567212 (00.101) 07/01/10 00:09 00:00:21
B:14035 (04.052) 531651 567450 (01.111) 07/01/10 00:09 00:00:38
B:54155 (02.107) 555834 569502 (03.012) 07/01/10 00:09 00:00:06
B:54157 (02.114) 555534 569502 (03.018) 07/01/10 00:09 00:00:06
B:14033 (06.051) 522459 567531 (01.099) 07/01/10 00:05 00:05:15
B:14034 (02.062) 536035 568748 (01.119) 07/01/10 00:08 00:02:39
B:54153 (05.116) 566039 569351 (03.015) 07/01/10 00:06 00:03:56
B:54158 (06.066) 599535 569502 (03.029) 07/01/10 00:10 00:00:11
B:13957 (00.004) 550434 597800 (01.079) 06/01/10 23:13 00:57:43
B: 2361 (06.065) 598561 78772200 (06.107) 07/01/10 00:10 00:01:15
и еще, у нас порядка 14 АТС DX500, можно ли будет спомощью вашей системы обсчитывать всех наших абонентов (около 6000) ?