нельзя создать конфигурацию. Просто нет кнопки. Вроде по доке стандартные отчеты то же требуют настройки
Код:
Информация о версии:
  Клиент: вер. 7.1.161 / 26.12.2018 12:38:08
    os: Linux; java: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, v.1.8.0_192
  Сервер: вер. 7.1.1078 / 26.12.2018 12:39:55
    os: Linux; java: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, v.1.8.0_172
  card: вер. 7.1.194 / 10.12.2018 13:04:22
  dba: вер. 7.1.151 / 10.12.2018 13:04:23
  inet: вер. 7.1.669 / 26.12.2018 12:40:12
  mps: вер. 7.1.182 / 10.12.2018 13:04:29
  npay: вер. 7.1.175 / 24.12.2018 20:18:54
  reports: вер. 7.1.199 / 10.12.2018 13:04:32
  rscm: вер. 7.1.164 / 12.12.2018 19:03:36
  ru.bitel.bgbilling.plugins.cladr: вер. 7.1.105 / 08.10.2018 17:03:46
  ru.bitel.bgbilling.plugins.dispatch: вер. 7.1.36 / 08.10.2018 17:03:47
  ru.bitel.bgbilling.plugins.documents: вер. 7.1.136 / 24.12.2018 20:18:53
  trayinfo: вер. 7.1.158 / 10.12.2018 13:04:34
  tv: вер. 7.1.203 / 25.12.2018 19:43:20
  voice: вер. 7.1.207 / 17.12.2018 12:48:51
  yamoney: вер. 7.1.48 / 10.12.2018 13:04:35
Вложение:
			 Screenshot_20181229_180457.png [ 10.06 КБ | Просмотров: 7318 ]
			Screenshot_20181229_180457.png [ 10.06 КБ | Просмотров: 7318 ]