BiTel

Форум BiTel
bgbilling.ru     docs.bitel.ru     wiki.bitel.ru     dbinfo.bitel.ru     bgcrm.ru     billing.bitel.ru     bitel.ru    
Текущее время: 19 июн 2025, 04:51

Часовой пояс: UTC + 5 часов [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Переобсчёт за месяц
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 12:10 
Не в сети
Клиент
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2009, 12:03
Сообщения: 3092
Откуда: Иркутск
Карма: 338
v 5.2

inet вер. 5.2 сборка 1370 от 30.04.2015 18:00:03

Столкнулся с ситуацией.
Есть тариф:
Вложение:
vpn-tariff.png


В реалтайме считается всё верно - первые 15 гигов считается входящий и исходящий трафики по 5 копеек.
В итоге в наработке можно увидеть 2 услуги: "вх VPN" и "исх. VPN" общей суммой 750р (15гигов по 5 копеек).
Но при пересчёте за месяц судя по всему все услуги пересчитываются по-очереди за весь месяц: сначала входящий, потом исходящий.
В результате 750р. выставляется за входящий трафик, а исходящего нет совсем. Уже после этого считается превалирующий, которым видимо окажется исходящий, т.к. он не попал в первый диапазон.
Вложение:
vpn-account.png


Это во всех версиях так, или в старших переделано?
Мне кажется, логичнее считать при перетарификации каждый час отдельно, а уже внутри него тарифицировать все трафики по порядку.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переобсчёт за месяц
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 12:26 
Не в сети
Клиент
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2009, 12:03
Сообщения: 3092
Откуда: Иркутск
Карма: 338
Вх/исх за месяц в МБ:

43821.219/33093.507

1441.06/0.05 = 28821.2 МБ
Т.е. преобладающим по 2 диапазону тоже оказался входящий трафик.
(43821.219 = 28821.219+15000)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переобсчёт за месяц
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 12:27 
Не в сети
Клиент
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2009, 12:03
Сообщения: 3092
Откуда: Иркутск
Карма: 338
Код:
mysql> select * from inet_tariff_traffic_range_detail_30_201507 where contractId=174587;
+------------+--------------+--------------------+-----+-------------+
| contractId | treeNodeId   | rangeKey           | day | amount      |
+------------+--------------+--------------------+-----+-------------+
|     174587 | 914828271313 | 144115188207910918 |   1 |  1288498336 |
|     174587 | 914828271313 | 144115188207910918 |   2 |  1578116304 |
|     174587 | 914828271313 | 144115188207910918 |   3 |  1435523228 |
|     174587 | 914828271313 | 144115188207910918 |   4 |   613828864 |
|     174587 | 914828271313 | 144115188207910918 |   5 |   654835104 |
|     174587 | 914828271313 | 144115188207910918 |   6 |  1470501816 |
|     174587 | 914828271313 | 144115188207910918 |   7 |  1672926148 |
|     174587 | 914828271313 | 144115188207910918 |   8 |  7014410200 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |   8 | 12603345556 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |   9 | 10016471476 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  10 |  1843965584 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  11 |   260793628 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  12 |   262972492 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  13 |   265830903 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  14 |   265932384 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  15 |   282884728 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  16 |   292443572 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  17 |   294964248 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  18 |   288925544 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  19 |   262533106 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  20 |   348738040 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  21 |   265450792 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  22 |   280820236 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  23 |   261552432 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  24 |   261068408 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  25 |   266867496 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  26 |   263215036 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  27 |   257672712 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  28 |   268973940 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  29 |   267942295 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  30 |   275020224 |
|     174587 | 914828271325 | 144115188207910918 |  31 |   262853574 |
+------------+--------------+--------------------+-----+-------------+
32 rows in set (0,00 sec)

mysql> select * from inet_tariff_traffic_max_detail_30_201507 where contractId=174587;
+------------+--------------+--------------------+-----+-------------+-------------+-------------+
| contractId | treeNodeId   | maxKey             | day | amountMax   | amount1     | amount2     |
+------------+--------------+--------------------+-----+-------------+-------------+-------------+
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |   8 | 12603345556 | 12603345556 |  3383744934 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |   9 | 10016471476 | 10016471476 | 15410063098 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  10 |  1843965584 |  1843965584 |   610467857 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  11 |   260793628 |   260793628 |   271038387 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  12 |   262972492 |   262972492 |   273092011 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  13 |   265830903 |   265830903 |   276941920 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  14 |   265932384 |   265932384 |   276186817 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  15 |   282884728 |   282884728 |   308164720 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  16 |   292443572 |   292443572 |   307579365 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  17 |   294964248 |   294964248 |   297235452 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  18 |   288925544 |   288925544 |   293235438 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  19 |   262533106 |   262533106 |   272799213 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  20 |   348738040 |   348738040 |   359662172 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  21 |   265450792 |   265450792 |   275208473 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  22 |   280820236 |   280820236 |   298652239 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  23 |   261552432 |   261552432 |   271320421 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  24 |   261068408 |   261068408 |   271493285 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  25 |   266867496 |   266867496 |   275049851 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  26 |   263215036 |   263215036 |   274281802 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  27 |   257672712 |   257672712 |   268740565 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  28 |   268973940 |   268973940 |   280796045 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  29 |   267942295 |   267942295 |   281094376 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  30 |   275020224 |   275020224 |   285142576 |
|     174587 | 914828271327 | 144115188207910918 |  31 |   262853574 |   262853574 |   273298681 |
+------------+--------------+--------------------+-----+-------------+-------------+-------------+
24 rows in set (0,03 sec)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переобсчёт за месяц
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 12:30 
Не в сети
Клиент
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2009, 12:03
Сообщения: 3092
Откуда: Иркутск
Карма: 338
Думаю над тем, чтобы в качестве временной меры либо не делать переобсчёт месяца совсем, либо делать его последовательным переобсчётом каждого дня. Хотя это тоже не будет решением проблемы, т.к. внутри дня будет та же картина.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переобсчёт за месяц
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 13:14 
Не в сети
Разработчик

Зарегистрирован: 08 ноя 2007, 01:05
Сообщения: 8343
Откуда: Уфа
Карма: 238
Cromeshnic писал(а):
v 5.2

inet вер. 5.2 сборка 1370 от 30.04.2015 18:00:03

Столкнулся с ситуацией.
Есть тариф:
Вложение:
vpn-tariff.png


Но при пересчёте за месяц судя по всему все услуги пересчитываются по-очереди за весь месяц: сначала входящий, потом исходящий.
Мне кажется, логичнее считать при перетарификации каждый час отдельно, а уже внутри него тарифицировать все трафики по порядку.


Сортировка там идет по типу трафика . Примерно так
Код:
select * from inet_session_log_detail_{mid}_yyyymm
ORDER BY serv.contractId, detail.day, detail.hour, session.connectionId, detail.sessionId, detail.trafficTypeId


запрос упростил, там еще есть группировка есть )(так как могут быть разные deviceId).

Каждый час считается отдельно, но внутри часа и внутри сессии сортировка типов трафика идет по id, но она ничего не значит. Вот допустим у нас на какой-то сессии 100 Мб входящий и 50 Мб исходящий за 10-ый час. Превалирующий будет 100 в независимости от порядка трафиков.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переобсчёт за месяц
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 13:24 
Не в сети
Разработчик

Зарегистрирован: 08 ноя 2007, 01:05
Сообщения: 8343
Откуда: Уфа
Карма: 238
Т.е вы считаете что что у нас выбрало вначале только входящий трафик, а исходящий уже попал в диапазон 285000 Мб.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переобсчёт за месяц
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 13:25 
Не в сети
Клиент
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2009, 12:03
Сообщения: 3092
Откуда: Иркутск
Карма: 338
stark писал(а):
Т.е вы считаете что что у нас выбрало вначале только входящий трафик, а исходящий уже попал в диапазон 285000 Мб.

да


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переобсчёт за месяц
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 13:33 
Не в сети
Разработчик

Зарегистрирован: 08 ноя 2007, 01:05
Сообщения: 8343
Откуда: Уфа
Карма: 238
Оригинальные запросы


Код:
INSERT INTO session_detail_log_temp (contractId, connectionId, sessionId, day, hour, trafficTypeId, amount )
      SELECT serv.contractId, session.connectionId, detail.sessionId, detail.day, detail.hour, detail.trafficTypeId, SUM(detail.amount) as amount 
          FROM inet_session_log_detail_{mid}_yyyymm AS detail
        INNER JOIN inet_session_log_{mid}_yyyymm AS session ON detail.sessionId = session.id
        INNER JOIN inet_serv_mid AS serv ON session.servId = serv.id
       WHERE 1 = 1
                AND  serv.contractId IN (<contractId>)
      AND detail.day > 0
      


Код:
SELECT * FROM session_detail_log_temp ORDER BY ID LIMIT x, 100000


Может прикрепите что получается в итоге?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переобсчёт за месяц
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 13:36 
Не в сети
Разработчик

Зарегистрирован: 08 ноя 2007, 01:05
Сообщения: 8343
Откуда: Уфа
Карма: 238
имя session_detail_log_temp лучше не использовать..Странно но там оказывается создается нетемповая таблица почему-то, возможно ошибка.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переобсчёт за месяц
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 13:37 
Не в сети
Разработчик

Зарегистрирован: 08 ноя 2007, 01:05
Сообщения: 8343
Откуда: Уфа
Карма: 238
Переобсчет одного договора ситуацию, я так понимаю, не исправляет? (наоборот портит после runtime).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переобсчёт за месяц
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 14:08 
Не в сети
Клиент
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2009, 12:03
Сообщения: 3092
Откуда: Иркутск
Карма: 338
Код:
mysql> create temporary table session_detail_log_tmp
    ->       SELECT serv.contractId, session.connectionId, detail.sessionId, detail.day, detail.hour, detail.trafficTypeId, SUM(detail.amount) as amount
    ->           FROM inet_session_log_detail_30_201507 AS detail
    ->         INNER JOIN inet_session_log_30_201507 AS session ON detail.sessionId = session.id
    ->         INNER JOIN inet_serv_30 AS serv ON session.servId = serv.id
    ->        WHERE 1 = 1
    ->                 AND  serv.contractId IN (174587)
    ->       AND detail.day > 0 ;
Query OK, 1 row affected (0,02 sec)
Records: 1  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM session_detail_log_tmp;
+------------+--------------+-----------+------+------+---------------+-------------+
| contractId | connectionId | sessionId | day  | hour | trafficTypeId | amount      |
+------------+--------------+-----------+------+------+---------------+-------------+
|     174587 |       570355 |   5565109 |    1 |    0 |             0 | 80656292452 |
+------------+--------------+-----------+------+------+---------------+-------------+
1 row in set (0,00 sec)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переобсчёт за месяц
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 14:09 
Не в сети
Клиент
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2009, 12:03
Сообщения: 3092
Откуда: Иркутск
Карма: 338
group by забыли?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переобсчёт за месяц
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 14:11 
Не в сети
Клиент
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2009, 12:03
Сообщения: 3092
Откуда: Иркутск
Карма: 338
Код:
mysql> create temporary table session_detail_log_tmp        SELECT serv.contractId, session.connectionId, detail.sessionId, detail.day, detail.hour, detail.trafficTypeId, detail.amount as amount             FROM inet_session_log_detail_30_201507 AS detail          INNER JOIN inet_session_log_30_201507 AS session ON detail.sessionId = session.id          INNER JOIN inet_serv_30 AS serv ON session.servId = serv.id         WHERE 1 = 1                  AND  serv.contractId IN (174587)        AND detail.day > 0;
Query OK, 2978 rows affected (0,05 sec)
Records: 2978  Duplicates: 0  Warnings: 0


Код:
mysql> SELECT * FROM session_detail_log_tmp limit 100;                                                                                                                 +------------+--------------+-----------+-----+------+---------------+-----------+
| contractId | connectionId | sessionId | day | hour | trafficTypeId | amount    |
+------------+--------------+-----------+-----+------+---------------+-----------+
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    0 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    1 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    2 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    3 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    4 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    5 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    6 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    7 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    8 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    9 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |   10 |             0 |       706 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    0 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    0 |             1 |  26390068 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    0 |             2 |  20377186 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    1 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    1 |             1 |  23366880 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    1 |             2 |  18972393 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    2 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    2 |             1 |  29464516 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    2 |             2 |  23489165 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    3 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    3 |             1 |  61098432 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    3 |             2 |  50307745 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    4 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    4 |             1 |  26710668 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    4 |             2 |  20712191 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    5 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    5 |             1 |  44282860 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    5 |             2 |  36419771 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    6 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    6 |             1 |  22192788 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    6 |             2 |  17885714 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    7 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    7 |             1 |  23816532 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    7 |             2 |  18682440 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    8 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    8 |             1 |  22962760 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    8 |             2 |  28479615 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    9 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    9 |             1 |  50025904 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    9 |             2 |  54210034 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |   10 |             0 |       721 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   10 |             0 |      3111 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   11 |             0 |      3600 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   12 |             0 |      3600 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   13 |             0 |      3600 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   14 |             0 |      3600 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   15 |             0 |      3600 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   16 |             0 |      3600 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   17 |             0 |      3600 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   18 |             0 |      3600 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   19 |             0 |      3600 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   20 |             0 |      3600 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   21 |             0 |      3600 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   22 |             0 |      3600 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   23 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   10 |             0 |      3117 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   10 |             1 | 116748212 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   10 |             2 | 136092783 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   11 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   11 |             1 |  93918244 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   11 |             2 | 113595778 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   12 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   12 |             1 | 127407244 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   12 |             2 | 115545778 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   13 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   13 |             1 |  69139268 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   13 |             2 |  78353478 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   14 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   14 |             1 | 106712644 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   14 |             2 | 129371126 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   15 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   15 |             1 | 124610448 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   15 |             2 | 113310693 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   16 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   16 |             1 |  36969628 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   16 |             2 |  36492040 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   17 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   17 |             1 |  83712272 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   17 |             2 |  89593451 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   18 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   18 |             1 |  59044848 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   18 |             2 |  59326061 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   19 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   19 |             1 |  20627492 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   19 |             2 |  18345382 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   20 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   20 |             1 |  22280000 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   20 |             2 |  18317389 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   21 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   21 |             1 |  19362232 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   21 |             2 |  15144377 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   22 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   22 |             1 |  22188920 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   22 |             2 |  18216369 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   23 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   23 |             1 |  55465476 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   23 |             2 |  43977854 |
|     174587 |       579901 |   5584135 |   2 |    0 |             0 |      3600 |
|     174587 |       579901 |   5584135 |   2 |    1 |             0 |      3600 |
+------------+--------------+-----------+-----+------+---------------+-----------+
100 rows in set (0,00 sec)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переобсчёт за месяц
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 14:21 
Не в сети
Разработчик

Зарегистрирован: 08 ноя 2007, 01:05
Сообщения: 8343
Откуда: Уфа
Карма: 238
Cromeshnic писал(а):
group by забыли?

а да.. group и order by,
Код:
INSERT INTO session_detail_log_temp (contractId, connectionId, sessionId, day, hour, trafficTypeId, amount )
      SELECT serv.contractId, session.connectionId, detail.sessionId, detail.day, detail.hour, detail.trafficTypeId, SUM(detail.amount) as amount 
          FROM inet_session_log_detail_{mid}_yyyymm AS detail
        INNER JOIN inet_session_log_{mid}_yyyymm AS session ON detail.sessionId = session.id
        INNER JOIN inet_serv_mid AS serv ON session.servId = serv.id
       WHERE 1 = 1
                AND  serv.contractId IN (<contractId>)
      AND detail.day > 0
      GROUP BY serv.contractId, detail.day, detail.hour, session.connectionId, detail.sessionId, detail.trafficTypeId
      ORDER BY serv.contractId, detail.day, detail.hour, session.connectionId, detail.sessionId, detail.trafficTypeId


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Переобсчёт за месяц
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 14:24 
Не в сети
Клиент
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2009, 12:03
Сообщения: 3092
Откуда: Иркутск
Карма: 338
Код:
mysql> create temporary table session_detail_log_tmp
    ->       SELECT serv.contractId, session.connectionId, detail.sessionId, detail.day, detail.hour, detail.trafficTypeId, SUM(detail.amount) as amount
    ->           FROM inet_session_log_detail_30_201507 AS detail
    ->         INNER JOIN inet_session_log_30_201507 AS session ON detail.sessionId = session.id
    ->         INNER JOIN inet_serv_30 AS serv ON session.servId = serv.id
    ->        WHERE 1 = 1
    ->                 AND  serv.contractId IN (174587)
    ->       AND detail.day > 0
    ->       GROUP BY serv.contractId, detail.day, detail.hour, session.connectionId, detail.sessionId, detail.trafficTypeId
    ->       ORDER BY serv.contractId, detail.day, detail.hour, session.connectionId, detail.sessionId, detail.trafficTypeId;
Query OK, 2978 rows affected (0,05 sec)
Records: 2978  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM session_detail_log_tmp limit 100;
+------------+--------------+-----------+-----+------+---------------+-----------+
| contractId | connectionId | sessionId | day | hour | trafficTypeId | amount    |
+------------+--------------+-----------+-----+------+---------------+-----------+
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    0 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    0 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    0 |             1 |  26390068 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    0 |             2 |  20377186 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    1 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    1 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    1 |             1 |  23366880 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    1 |             2 |  18972393 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    2 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    2 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    2 |             1 |  29464516 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    2 |             2 |  23489165 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    3 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    3 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    3 |             1 |  61098432 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    3 |             2 |  50307745 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    4 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    4 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    4 |             1 |  26710668 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    4 |             2 |  20712191 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    5 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    5 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    5 |             1 |  44282860 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    5 |             2 |  36419771 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    6 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    6 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    6 |             1 |  22192788 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    6 |             2 |  17885714 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    7 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    7 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    7 |             1 |  23816532 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    7 |             2 |  18682440 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    8 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    8 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    8 |             1 |  22962760 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    8 |             2 |  28479615 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |    9 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    9 |             0 |      3600 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    9 |             1 |  50025904 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |    9 |             2 |  54210034 |
|     174587 |       570355 |   5565109 |   1 |   10 |             0 |       706 |
|     174587 |       570357 |   5565147 |   1 |   10 |             0 |       721 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   10 |             0 |      3111 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   10 |             0 |      3117 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   10 |             1 | 116748212 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   10 |             2 | 136092783 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   11 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   11 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   11 |             1 |  93918244 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   11 |             2 | 113595778 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   12 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   12 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   12 |             1 | 127407244 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   12 |             2 | 115545778 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   13 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   13 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   13 |             1 |  69139268 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   13 |             2 |  78353478 |
|     174587 |       579901 |   5574289 |   1 |   14 |             0 |      3600 |
|     174587 |       580193 |   5574297 |   1 |   14 |             0 |      3600 |
