BiTel

Форум BiTel
bgbilling.ru     docs.bitel.ru     wiki.bitel.ru     dbinfo.bitel.ru     bgcrm.ru     billing.bitel.ru     bitel.ru    
Текущее время: 28 мар 2024, 14:09

Часовой пояс: UTC + 5 часов [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 21:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 янв 2017, 15:32
Сообщения: 86
Карма: 0
Доброго времени суток.

Пытаюсь собрать трафик с коммутатора по снмп.
Все по доке.https://bgbilling.ru/v7.2/doc/101646342.html

тип трафика, сервис , устройство
оид проверил в снмп браузере, трафк считывается.

в конфигурации типа устройства прописал :
Код:
flow.agent.type=snmp
flow.agent.link={@deviceId}:-1
# Порт (если не указано, то используется порт из поля Хост/порт, если и там не указано - порт по умолчанию 161)
snmp.port=161
#версия snmp протокола. По умолчанию 1.
snmp.version=1

flow.agent.snmp.oid.ifInOctets=1.3.6.1.2.1.2.2.1.10
#oid счетчика исходящего трафика
flow.agent.snmp.oid.ifOutOctets=1.3.6.1.2.1.2.2.1.16



В конфиге аккаунтинг сервера имеется часть конфигурации снмп.
Community верный в устройсте прописан.

В логах аккаунтинг сервера имеется :
Код:
HourlyDataLoggerTracker - Close dataLog file [/usr/local/BGInetAccounting/data/flow/source_24/2019/2019-10/2019-10-09/log_2019-10-09-21.001.bgdl]



Экспортировал в csv .

Код:
....
1570385873439   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       69409   2       -1      0
1570385873439   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       54203   -1      2       0
1570385873506   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       25017   8       -1      0
1570385873506   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       36489   -1      8       0
1570385873525   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       22028   14      -1      0
1570385873525   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       39752   -1      14      0
1570385873532   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       82      16      -1      0
1570385873532   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       16672   -1      16      0
1570385873670   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       8423    20001   -1      0
1570385873670   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       5212    -1      20001   0
1570385903434   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       52602   2       -1      0
1570385903434   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       41836   -1      2       0
1570385903501   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       20510   8       -1      0
1570385903501   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       30054   -1      8       0
1570385903521   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       15998   14      -1      0
1570385903521   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       33443   -1      14      0
1570385903527   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       82      16      -1      0
1570385903527   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       16828   -1      16      0
1570385903663   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       7209    20001   -1      0
1570385903663   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       4058    -1      20001   0
1570385933429   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       70716   2       -1      0
1570385933429   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       62287   -1      2       0
1570385933449   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       37007   8       -1      0
1570385933449   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       42510   -1      8       0
1570385933503   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       19568   14      -1      0
1570385933503   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       37268   -1      14      0
1570385933510   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       82      16      -1      0
1570385933510   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       16361   -1      16      0
1570385933651   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       7347    20001   -1      0
1570385933651   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       4058    -1      20001   0
1570385963437   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       64992   2       -1      0
1570385963437   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       53377   -1      2       0
1570385963456   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       29960   8       -1      0
1570385963456   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       36168   -1      8       0
1570385963508   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       17539   14      -1      0
1570385963508   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       32408   -1      14      0
1570385963515   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       146     16      -1      0
1570385963515   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       15439   -1      16      0
1570385963614   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       8105    20001   -1      0
1570385963614   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       4310    -1      20001   0
1570385993440   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       82063   2       -1      0
1570385993440   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       72446   -1      2       0
1570385993459   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       26456   8       -1      0
1570385993459   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       35505   -1      8       0
1570385993510   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       40210   14      -1      0
1570385993510   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       53223   -1      14      0
1570385993531   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       82      16      -1      0
1570385993531   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       15278   -1      16      0
1570385993650   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       7393    20001   -1      0
1570385993650   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       4058    -1      20001   0
1570386023435   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       73311   2       -1      0
1570386023435   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       46926   -1      2       0
1570386023466   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       25933   8       -1      0
1570386023466   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       49410   -1      8       0
1570386023518   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       15441   14      -1      0
1570386023518   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       28288   -1      14      0
1570386023524   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       82      16      -1      0
1570386023524   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       13387   -1      16      0
1570386023658   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       7485    20001   -1      0
1570386023658   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       4058    -1      20001   0
1570386053442   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       77296   2       -1      0
1570386053442   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       64605   -1      2       0
1570386053460   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       29552   8       -1      0
1570386053460   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       35955   -1      8       0
1570386053514   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       29377   14      -1      0
1570386053514   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       47264   -1      14      0
1570386053520   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       82      16      -1      0
1570386053520   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       15478   -1      16      0
1570386053624   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       7431    20001   -1      0
1570386053624   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       4142    -1      20001   0
1570386083436   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       65950   2       -1      0
1570386083436   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       57655   -1      2       0
1570386083454   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       24047   8       -1      0
1570386083454   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       31145   -1      8       0
1570386083506   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       27647   14      -1      0
1570386083506   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       37335   -1      14      0
1570386083530   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       82      16      -1      0
1570386083530   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       12960   -1      16      0
1570386083656   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       7538    20001   -1      0
1570386083656   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       4299    -1      20001   0
1570386113441   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       81742   2       -1      0
1570386113441   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       64376   -1      2       0
1570386113460   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       24806   8       -1      0
1570386113460   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       31540   -1      8       0
1570386113511   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       33902   14      -1      0
1570386113511   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       52041   -1      14      0
1570386113520   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       82      16      -1      0
1570386113520   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       12481   -1      16      0
1570386113658   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       6933    20001   -1      0
1570386113658   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       4058    -1      20001   0
1570386143436   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       59062   2       -1      0
1570386143436   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       42544   -1      2       0
1570386143455   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       21412   8       -1      0
1570386143455   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       33789   -1      8       0
1570386143506   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       15756   14      -1      0
1570386143506   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       32364   -1      14      0
1570386143524   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       82      16      -1      0
1570386143524   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       15494   -1      16      0
1570386143602   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       8221    20001   -1      0
1570386143602   0.0.0.0 0       0.0.0.0 0       4058    -1      20001   0
.....


Порт для теста № 16 , видно что на 16ом порту есть трафик.

Но сессии так и не появляется..

PS
Информация о версии:

Сервер: вер. 7.1.1144 / 15.08.2019 22:39:22
os: Linux; java: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, v.1.8.0_221

bill: вер. 7.1.304 / 17.07.2019 18:07:28
card: вер. 7.1.200 / 24.07.2019 17:24:43
dialup: вер. 7.1.305 / 06.02.2019 19:09:40
inet: вер. 7.1.732 / 13.08.2019 15:40:36
ipn: вер. 7.1.239 / 07.06.2019 15:51:18
npay: вер. 7.1.178 / 11.07.2019 13:49:33
reports: вер. 7.1.206 / 22.04.2019 20:11:57


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 5 часов [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.041s | 21 Queries | GZIP : On ]