forum.bitel.ru http://forum.bitel.ru/ |
|
Не отображается История Сессий в отчете http://forum.bitel.ru/viewtopic.php?f=44&t=9956 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | buster13 [ 24 ноя 2014, 10:58 ] |
Заголовок сообщения: | Не отображается История Сессий в отчете |
Добрый день,перестала отображаться деталка абонентов в отчете,в текущем месяце,есть только за 1.11 после - пусто.В тоже время в БД все есть.Подскажите куда копнуть и что посмотреть. Отчет на Договоре Вложение: Данные в бд того же договора Код: contractId | sessionId | serviceId | amount | account | +------------+-----------+-----------+------------+---------+ | 534164 | 1216696 | 144 | 699176058 | 0.00000 | | 534164 | 1216696 | 145 | 391777 | 0.00000 | | 534164 | 1216696 | 146 | 115130428 | 0.00000 | | 534164 | 1216696 | 147 | 86296 | 0.00000 | | 534164 | 1223052 | 144 | 2236127875 | 0.00000 | | 534164 | 1223052 | 145 | 321237 | 0.00000 | | 534164 | 1223052 | 146 | 387162207 | 0.00000 | | 534164 | 1223052 | 147 | 86400 | 0.00000 | | 534164 | 1229308 | 144 | 849001283 | 0.00000 | | 534164 | 1229308 | 145 | 583946 | 0.00000 | | 534164 | 1229308 | 146 | 227219467 | 0.00000 | Код: Клиент: вер. 5.2 сборка 1224 от 30.10.2014 20:39:46
os: Windows 7; java: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, v.1.7.0_02 вер. 5.2 сборка 1615 от 30.10.2014 20:39:49 os: Linux; java: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, v.1.6.0_38 |
Автор: | zavndw [ 24 ноя 2014, 11:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
tz java на ПК где запущен клиент обновили? |
Автор: | buster13 [ 24 ноя 2014, 11:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
zavndw писал(а): tz java на ПК где запущен клиент обновили? Обновили,на разных ПК проверял. |
Автор: | zavndw [ 24 ноя 2014, 12:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
а график строит за дни которых нет? |
Автор: | buster13 [ 24 ноя 2014, 12:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
zavndw писал(а): а график строит за дни которых нет? нет |
Автор: | zavndw [ 24 ноя 2014, 12:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
как вариант клиента в дебаг запустить и смотреть |
Автор: | stark [ 24 ноя 2014, 14:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
buster13 писал(а): Добрый день,перестала отображаться деталка абонентов в отчете,в текущем месяце,есть только за 1.11 после - пусто.В тоже время в БД все есть.Подскажите куда копнуть и что посмотреть. Отчет на Договоре Вложение: Inet_1.png Данные в бд того же договора Код: contractId | sessionId | serviceId | amount | account | +------------+-----------+-----------+------------+---------+ | 534164 | 1216696 | 144 | 699176058 | 0.00000 | | 534164 | 1216696 | 145 | 391777 | 0.00000 | | 534164 | 1216696 | 146 | 115130428 | 0.00000 | | 534164 | 1216696 | 147 | 86296 | 0.00000 | | 534164 | 1223052 | 144 | 2236127875 | 0.00000 | | 534164 | 1223052 | 145 | 321237 | 0.00000 | | 534164 | 1223052 | 146 | 387162207 | 0.00000 | | 534164 | 1223052 | 147 | 86400 | 0.00000 | | 534164 | 1229308 | 144 | 849001283 | 0.00000 | | 534164 | 1229308 | 145 | 583946 | 0.00000 | | 534164 | 1229308 | 146 | 227219467 | 0.00000 | Код: Клиент: вер. 5.2 сборка 1224 от 30.10.2014 20:39:46 os: Windows 7; java: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, v.1.7.0_02 вер. 5.2 сборка 1615 от 30.10.2014 20:39:49 os: Linux; java: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, v.1.6.0_38 вы же типы трафика слева не выбрали ? |
Автор: | stark [ 24 ноя 2014, 17:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
А в inet_session_log_detail_{mid}_yyyyMM есть данные ? Вы приводите данные из inet_session_log_account_{mid}_yyyyMM . |
Автор: | buster13 [ 24 ноя 2014, 18:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
stark писал(а): А в inet_session_log_detail_{mid}_yyyyMM есть данные ? Вы приводите данные из inet_session_log_account_{mid}_yyyyMM . Код: select * from inet_session_log_detail_22_201411 limit 50;
+-----------+-----+------+---------------+----------+-----------+ | sessionId | day | hour | trafficTypeId | deviceId | amount | +-----------+-----+------+---------------+----------+-----------+ | 1216224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 | | 1216224 | 1 | 0 | 1 | 2 | 140099117 | | 1216224 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3299 | | 1216224 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14292611 | | 1216224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 268 | | 1216224 | 1 | 1 | 1 | 2 | 214704 | | 1216232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2567 | | 1216232 | 1 | 0 | 3 | 3 | 353574 | | 1216240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 0 | 3 | 3 | 694752 | | 1216240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 1 | 3 | 3 | 409201 | | 1216240 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 2 | 3 | 3 | 127460 | | 1216240 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 3 | 3 | 3 | 86472 | | 1216240 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 4 | 3 | 3 | 99272 | | 1216240 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 5 | 3 | 3 | 121156 | | 1216240 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 6 | 3 | 3 | 112972 | | 1216240 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 7 | 3 | 3 | 120784 | | 1216240 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 8 | 3 | 3 | 135674 | | 1216240 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2169 | | 1216240 | 1 | 9 | 3 | 3 | 283963 | | 1216248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 | | 1216248 | 1 | 0 | 1 | 2 | 202045287 | | 1216248 | 1 | 0 | 2 | 2 | 151892 | | 1216248 | 1 | 0 | 3 | 2 | 281665539 | | 1216248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1254 | | 1216248 | 1 | 1 | 1 | 2 | 93774600 | | 1216248 | 1 | 1 | 2 | 2 | 125852 | | 1216248 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10841943 | | 1216256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 | |
Автор: | stark [ 24 ноя 2014, 18:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
buster13 писал(а): stark писал(а): А в inet_session_log_detail_{mid}_yyyyMM есть данные ? Вы приводите данные из inet_session_log_account_{mid}_yyyyMM . Код: select * from inet_session_log_detail_22_201411 limit 50; +-----------+-----+------+---------------+----------+-----------+ | sessionId | day | hour | trafficTypeId | deviceId | amount | +-----------+-----+------+---------------+----------+-----------+ | 1216224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 | | 1216224 | 1 | 0 | 1 | 2 | 140099117 | | 1216224 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3299 | | 1216224 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14292611 | | 1216224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 268 | | 1216224 | 1 | 1 | 1 | 2 | 214704 | | 1216232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2567 | | 1216232 | 1 | 0 | 3 | 3 | 353574 | | 1216240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 0 | 3 | 3 | 694752 | | 1216240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 1 | 3 | 3 | 409201 | | 1216240 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 2 | 3 | 3 | 127460 | | 1216240 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 3 | 3 | 3 | 86472 | | 1216240 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 4 | 3 | 3 | 99272 | | 1216240 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 5 | 3 | 3 | 121156 | | 1216240 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 6 | 3 | 3 | 112972 | | 1216240 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 7 | 3 | 3 | 120784 | | 1216240 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 8 | 3 | 3 | 135674 | | 1216240 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2169 | | 1216240 | 1 | 9 | 3 | 3 | 283963 | | 1216248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 | | 1216248 | 1 | 0 | 1 | 2 | 202045287 | | 1216248 | 1 | 0 | 2 | 2 | 151892 | | 1216248 | 1 | 0 | 3 | 2 | 281665539 | | 1216248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1254 | | 1216248 | 1 | 1 | 1 | 2 | 93774600 | | 1216248 | 1 | 1 | 2 | 2 | 125852 | | 1216248 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10841943 | | 1216256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 | А за дни, что больше > 1 ? |
Автор: | buster13 [ 24 ноя 2014, 18:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
stark писал(а): buster13 писал(а): stark писал(а): А в inet_session_log_detail_{mid}_yyyyMM есть данные ? Вы приводите данные из inet_session_log_account_{mid}_yyyyMM . Код: select * from inet_session_log_detail_22_201411 limit 50; +-----------+-----+------+---------------+----------+-----------+ | sessionId | day | hour | trafficTypeId | deviceId | amount | +-----------+-----+------+---------------+----------+-----------+ | 1216224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 | | 1216224 | 1 | 0 | 1 | 2 | 140099117 | | 1216224 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3299 | | 1216224 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14292611 | | 1216224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 268 | | 1216224 | 1 | 1 | 1 | 2 | 214704 | | 1216232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2567 | | 1216232 | 1 | 0 | 3 | 3 | 353574 | | 1216240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 0 | 3 | 3 | 694752 | | 1216240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 1 | 3 | 3 | 409201 | | 1216240 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 2 | 3 | 3 | 127460 | | 1216240 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 3 | 3 | 3 | 86472 | | 1216240 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 4 | 3 | 3 | 99272 | | 1216240 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 5 | 3 | 3 | 121156 | | 1216240 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 6 | 3 | 3 | 112972 | | 1216240 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 7 | 3 | 3 | 120784 | | 1216240 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3600 | | 1216240 | 1 | 8 | 3 | 3 | 135674 | | 1216240 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2169 | | 1216240 | 1 | 9 | 3 | 3 | 283963 | | 1216248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 | | 1216248 | 1 | 0 | 1 | 2 | 202045287 | | 1216248 | 1 | 0 | 2 | 2 | 151892 | | 1216248 | 1 | 0 | 3 | 2 | 281665539 | | 1216248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1254 | | 1216248 | 1 | 1 | 1 | 2 | 93774600 | | 1216248 | 1 | 1 | 2 | 2 | 125852 | | 1216248 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10841943 | | 1216256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 | А за дни, что больше > 1 ? За все дни есть Код: select * from inet_session_log_detail_22_201411 where day>'1' limit 50;
+-----------+-----+------+---------------+----------+-----------+ | sessionId | day | hour | trafficTypeId | deviceId | amount | +-----------+-----+------+---------------+----------+-----------+ | 1223008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3600 | | 1223008 | 2 | 0 | 1 | 2 | 407382367 | | 1223008 | 2 | 0 | 2 | 2 | 263031 | | 1223008 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9342286 | | 1223008 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3600 | | 1223008 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18464015 | | 1223008 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18349 | | 1223008 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12069256 | | 1223008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3600 | | 1223008 | 2 | 2 | 1 | 2 | 49011150 | | 1223008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63548 | | 1223008 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11613708 | | 1223008 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3600 | | 1223008 | 2 | 3 | 1 | 2 | 203042557 | | 1223008 | 2 | 3 | 2 | 2 | 83484 | | 1223008 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2965003 | | 1223008 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3600 | | 1223008 | 2 | 4 | 1 | 2 | 63404 | | 1223008 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11157 | | 1223008 | 2 | 4 | 3 | 2 | 102455 | |
Автор: | Amir [ 24 ноя 2014, 20:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
Если в отчете указать какое-то одно число месяца, например, с 20 по 20 ноября (или же с 20 по 21) - тоже не отображает? |
Автор: | buster13 [ 24 ноя 2014, 22:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
Amir писал(а): Если в отчете указать какое-то одно число месяца, например, с 20 по 20 ноября (или же с 20 по 21) - тоже не отображает? Так не проверял ![]() |
Автор: | Amir [ 24 ноя 2014, 22:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
Тогда все-таки скорее всего дело в таймзонах. |
Автор: | stark [ 25 ноя 2014, 19:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
покажите окно about клиента. |
Автор: | buster13 [ 25 ноя 2014, 20:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
stark писал(а): покажите окно about клиента. Код: Информация о версии:
Клиент: вер. 5.2 сборка 1224 от 30.10.2014 20:39:46 os: Linux; java: Java HotSpot(TM) Client VM, v.1.7.0_72 ВНИМАНИЕ: Спецификация версии 1.7 не рекомендуется Сервер: вер. 5.2 сборка 1615 от 30.10.2014 20:39:49 os: Linux; java: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, v.1.6.0_38 assist вер. 5.2 сборка 89 от 24.04.2013 11:02:28 bill вер. 5.2 сборка 317 от 05.02.2014 19:22:08 card вер. 5.2 сборка 207 от 08.09.2014 17:34:48 cerbercrypt вер. 5.2 сборка 226 от 13.10.2014 18:22:51 dba вер. 5.2 сборка 151 от 01.10.2013 17:52:42 gorod вер. 5.2 сборка 155 от 25.03.2013 14:32:28 inet вер. 5.2 сборка 1350 от 06.11.2014 18:05:22 ipn вер. 5.2 сборка 252 от 15.04.2014 11:37:48 mps вер. 5.2 сборка 185 от 11.11.2014 17:34:42 npay вер. 5.2 сборка 209 от 06.11.2014 18:05:23 rentsoft вер. 5.2 сборка 45 от 26.12.2012 17:59:45 reports вер. 5.2 сборка 199 от 23.07.2014 19:16:47 rscm вер. 5.2 сборка 173 от 15.04.2014 11:37:53 ru.bitel.bgbilling.plugins.cashcheck вер. 5.2 сборка 110 от 19.08.2014 18:31:16 ru.bitel.bgbilling.plugins.crm вер. 5.2 сборка 200 от 20.06.2014 18:51:51 ru.bitel.bgbilling.plugins.documents вер. 5.2 сборка 151 от 13.10.2014 18:23:16 subscription вер. 5.2 сборка 16 от 05.07.2013 19:55:27 |
Автор: | buster13 [ 26 ноя 2014, 16:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
так как можно решить данную проблему? |
Автор: | stark [ 26 ноя 2014, 16:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
Доступ нужен, посмотреть. |
Автор: | stark [ 28 ноя 2014, 14:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
на клиенте 5.2 неверные timezone. Но почему-то наш about не ругается на них. |
Автор: | stark [ 28 ноя 2014, 14:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
ясно в чем дело..После фразы "ВНИМАНИЕ: Спецификация версии 1.7 не рекомендуется" выходят и дальше java уже не проверяют. |
Автор: | dimOn [ 28 ноя 2014, 14:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается История Сессий в отчете |
Да, с одной стороны косяк жёсткий. С другой стороны нужно выполнять рекомендации ) Сегодня исправлю |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 5 часов [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |