forum.bitel.ru http://forum.bitel.ru/ |
|
Проблема с обсчетом http://forum.bitel.ru/viewtopic.php?f=5&t=3981 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Магнитка.RU [ 04 май 2010, 17:07 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с обсчетом |
Проблемы начались после того, как понадобилось ведение статистики по видам трафика. В конфиг модуля были добавлены следующие строки: Код: delay.stop=5 netflow.service.link.1=65 IN 80.244.34.85 netflow.service.link.2=65 IN 80.244.34.93 netflow.service.link.3=9 IN 0.0.0.0-255.255.255.255 netflow.service.link.4=10 OUT 0.0.0.0-255.255.255.255 traffics=65/9/10;АЦК/Внешн. вход./Внеш. исх. Услуги 9, 10, 65 взяты из редактора модулей и услуг для модуля Dialup. В конфиг NAS были добавлены следующие строки Код: nas.port_time.default.*=2 nas.port_traffic.default.*=9:COLLECTOR;10:COLLECTOR;65:COLLECTOR netflow.receive.from=xxx.xxx.xxx.xxx (здесь кончно же нормальный айпи адрес) netflow.log.path=/usr/local/bgbillingmnt max.update.timeout=120 ipn.module.id=5 ipn.source.id=1 В модуле IPN источник существует и обсчет по нему идет без проблем. Теперь в статистике клиента появились 3 столбца, но цифры в них нулевые. Хотя смотрю лог радиуса, то трафик есть. В чем же ошибка ? |
Автор: | Магнитка.RU [ 05 май 2010, 09:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с обсчетом |
Прошел день ! Кой какой трафик появился, но ! Смотрю клиента по данным радиуса у него трафик Принято/Отправлено 10398061/2859734 В отчете же по этой сессии вижу АЦК/Внеш. вход/Внеш. исх 0/0/40 В чем же все таки проблема. Сталкивался ли кто нибудь с этим. |
Автор: | mazay-d [ 05 май 2010, 11:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с обсчетом |
Посмотри tcpdump, поток netflow приходит на порт, например 2001(настраивается в radius.properties Код: #порт приема для netflow потока )#номер порта collector.capture.flow.port.1=2001 #тип слушателя - netflow collector.capture.flow.port.1.type=netflow #количество потоков для порта collector.capture.flow.port.1.thread.count=10 где стоит radius. Вообще должно быть два потока, один на радиус, другой на коллектор netflow. |
Автор: | Магнитка.RU [ 06 май 2010, 09:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с обсчетом |
Спасибо Вроде все разобрались. Проблема была в другом. Вернул назад обсчет по данным радиуса. Но теперь возникла такая проблема. mysql> select ls.id, session_cost, input_octets from log_session_1_201004 ls, user_login_1 ul where 1=1 and ul.id=ls.lid and ul.cid=449; +-------+--------------+--------------+ | id | session_cost | input_octets | +-------+--------------+--------------+ | 117 | 259.17667 | 156886598 | | 9934 | 155.06445 | 134242927 | | 19719 | 0.00000 | 6570 | | 24350 | 0.00000 | 89981443 | | 34486 | 0.00000 | 1374946 | +-------+--------------+--------------+ Как теперь переобработать весь трафик ? Начисление не помогает. |
Автор: | Администратор [ 07 май 2010, 12:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с обсчетом |
Вам нужно в session_detail перекинуть трафики из таблицы log_session получается.. Можно сделать это конструкцией INSERT ... SELECT.. Бакап не забудьте session_detail сделать. Ну и потом переобсчёт сессий. Переобсчитывает по данным из session_detail. А вот если у вас трафик по времени цена разнится то уже не восстановить информацию. |
Автор: | Магнитка.RU [ 11 май 2010, 09:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с обсчетом |
Администратор писал(а): Вам нужно в session_detail перекинуть трафики из таблицы log_session получается.. Можно сделать это конструкцией INSERT ... SELECT.. Бакап не забудьте session_detail сделать. Ну и потом переобсчёт сессий. Переобсчитывает по данным из session_detail. А вот если у вас трафик по времени цена разнится то уже не восстановить информацию. Спасибо за совет, но дело в том, что в log_session session_cost равно 0. Нужен какой то update, как я понимаю, чтобы стоимость была не нулевая. И кстати трафик то в таблице session_detail есть. |
Автор: | Администратор [ 11 май 2010, 13:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с обсчетом |
Вы переобсчёт сессий делали? Вкладка "Начисление" модуля. |
Автор: | Магнитка.RU [ 11 май 2010, 15:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с обсчетом |
Администратор писал(а): Вы переобсчёт сессий делали? Вкладка "Начисление" модуля. Да делали. Приходит письмо с пересчетом. Ошибок не обнаружено, но стоимость нулевая Могу скинуть данные из таблиц |
Автор: | Магнитка.RU [ 12 май 2010, 08:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с обсчетом |
Итак выкладываю данные из таблиц Код: mysql> select id, session_time, input_octets, output_octets, session_cost from log_session_1_201004 where lid=567; +-------+--------------+--------------+---------------+--------------+ | id | session_time | input_octets | output_octets | session_cost | +-------+--------------+--------------+---------------+--------------+ | 117 | 910995 | 156886598 | 85259291 | 259.17667 | | 9934 | 544699 | 134242927 | 31189836 | 155.06445 | | 19719 | 84 | 6570 | 23834 | 0.00000 | | 24350 | 274456 | 89981443 | 28481766 | 0.00000 | | 34486 | 61182 | 1374946 | 203553 | 0.00000 | +-------+--------------+--------------+---------------+--------------+ 5 rows in set Код: mysql> select * from session_detail_1_201004 where cid=449 and session_id in (19719, 24350, 34486); +------------+-----+-----+---------------------+--------+ | session_id | sid | cid | dtime | amount | +------------+-----+-----+---------------------+--------+ | 19719 | 2 | 449 | 2010-04-17 20:00:00 | 84 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-20 14:00:00 | 1178 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-20 15:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-20 16:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-20 17:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-20 18:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-20 19:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-20 20:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-20 21:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-20 22:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-20 23:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 00:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 01:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 02:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 03:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 04:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 05:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 06:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 07:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 08:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 09:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 10:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 11:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 12:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 13:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 14:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 15:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 16:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 17:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 18:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 19:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 20:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 21:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 22:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-21 23:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 00:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 01:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 02:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 03:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 04:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 05:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 06:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 07:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 08:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 09:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 10:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 11:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 12:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 13:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 14:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 15:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 16:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 17:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 18:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 19:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 20:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 21:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 22:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-22 23:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 00:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 01:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 02:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 03:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 04:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 05:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 06:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 07:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 08:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 09:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 10:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 11:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 12:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 13:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 14:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 15:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 16:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 17:00:00 | 3600 | | 24350 | 2 | 449 | 2010-04-23 18:00:00 | 3278 | | 34486 | 2 | 449 | 2010-04-26 15:00:00 | 382 | | 34486 | 2 | 449 | 2010-04-26 16:00:00 | 3600 | | 34486 | 2 | 449 | 2010-04-26 17:00:00 | 3600 | | 34486 | 2 | 449 | 2010-04-26 18:00:00 | 3600 | | 34486 | 2 | 449 | 2010-04-26 19:00:00 | 3600 | | 34486 | 2 | 449 | 2010-04-26 20:00:00 | 3600 | | 34486 | 2 | 449 | 2010-04-26 21:00:00 | 3600 | | 34486 | 2 | 449 | 2010-04-26 22:00:00 | 3600 | | 34486 | 2 | 449 | 2010-04-26 23:00:00 | 3600 | | 34486 | 2 | 449 | 2010-04-27 00:00:00 | 3600 | | 34486 | 2 | 449 | 2010-04-27 01:00:00 | 3600 | | 34486 | 2 | 449 | 2010-04-27 02:00:00 | 3600 | | 34486 | 2 | 449 | 2010-04-27 03:00:00 | 3600 | | 34486 | 2 | 449 | 2010-04-27 04:00:00 | 3600 | | 34486 | 2 | 449 | 2010-04-27 05:00:00 | 3600 | | 34486 | 2 | 449 | 2010-04-27 06:00:00 | 3600 | | 34486 | 2 | 449 | 2010-04-27 07:00:00 | 3600 | | 34486 | 2 | 449 | 2010-04-27 08:00:00 | 3200 | +------------+-----+-----+---------------------+--------+ 96 rows in set Пробовал руками проставить session_cost, но после запуска переобсчета session_cost становится равным нулю. Но причина тут понятна, так как обсчет идет по услуге время. Что сделано не так почему не считает по мегабайтам ? |
Автор: | Администратор [ 12 май 2010, 10:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с обсчетом |
Потому что у вас в session_detail нет наработки в байтах. Там только по 2ой услуге, т.е. по времени. Нужно занести записи по трафику. |
Автор: | Магнитка.RU [ 19 май 2010, 07:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с обсчетом |
up! |
Автор: | Администратор [ 19 май 2010, 12:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с обсчетом |
В договоре точно этот тариф стоит? Скрины выложите. |
Автор: | Магнитка.RU [ 19 май 2010, 15:25 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с обсчетом | ||
Администратор писал(а): В договоре точно этот тариф стоит? Скрины выложите.
|
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 5 часов [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |