forum.bitel.ru http://forum.bitel.ru/ |
|
График дежурств (CRM) http://forum.bitel.ru/viewtopic.php?f=51&t=10188 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | zavndw [ 17 фев 2015, 11:08 ] |
Заголовок сообщения: | График дежурств |
Что я делаю не так? Вроде по доке делаю по шагам но получаю вот это Вложение:
|
Автор: | zavndw [ 24 мар 2015, 18:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: График дежурств |
up |
Автор: | zavndw [ 02 апр 2015, 14:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: График дежурств |
После обновления до билда 999 график появился но при назначении смены ошибка Вложение: Выделение_003.png [ 4.62 КБ | Просмотров: 7823 ] |
Автор: | stark [ 06 апр 2015, 12:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: График дежурств (CRM) |
покажите ошибку из лога пожалуйста. |
Автор: | zavndw [ 06 апр 2015, 12:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: График дежурств (CRM) |
Код: ERROR [http-bio-9088-exec-416] WorkAction - com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLSyntaxErrorException: Unknown column 'is_dynamic' in 'field lis[24/1838]
ru.bgcrm.model.BGException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLSyntaxErrorException: Unknown column 'is_dynamic' in 'field list' at ru.bgcrm.dao.work.ShiftDAO.updateWorkShift(ShiftDAO.java:800) at ru.bgcrm.struts.action.admin.WorkAction.callboardUpdateShift(WorkAction.java:758) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606) at ru.bgcrm.struts.action.BaseAction$InvokerCon.invoke(BaseAction.java:535) at ru.bgcrm.struts.action.BaseAction.dispatchMethod(BaseAction.java:240) at org.apache.struts.actions.DispatchAction.execute(DispatchAction.java:170) at org.apache.struts.chain.commands.servlet.ExecuteAction.execute(ExecuteAction.java:58) at org.apache.struts.chain.commands.AbstractExecuteAction.execute(AbstractExecuteAction.java:67) at org.apache.struts.chain.commands.ActionCommandBase.execute(ActionCommandBase.java:51) at org.apache.commons.chain.impl.ChainBase.execute(ChainBase.java:191) at org.apache.commons.chain.generic.LookupCommand.execute(LookupCommand.java:305) at org.apache.commons.chain.impl.ChainBase.execute(ChainBase.java:191) at org.apache.struts.chain.ComposableRequestProcessor.process(ComposableRequestProcessor.java:283) at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1913) at org.apache.struts.action.ActionServlet.doPost(ActionServlet.java:462) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:641) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:305) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210) at ru.bgcrm.servlet.filter.SetRequestParamsFilter.doFilter(SetRequestParamsFilter.java:42) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210) at ru.bgcrm.servlet.filter.AuthFilter.doFilter(AuthFilter.java:150) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210) at ru.bgcrm.servlet.filter.SetCharacterEncodingFilter.doFilter(SetCharacterEncodingFilter.java:38) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:224) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:169) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:472) at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:928) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:168) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:98) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:118) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:407) at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:987) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:539) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:300) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) Caused by: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLSyntaxErrorException: Unknown column 'is_dynamic' in 'field list' at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:526) at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:406) at com.mysql.jdbc.Util.getInstance(Util.java:381) at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1030) at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:956) at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:3515) at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:3447) at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sendCommand(MysqlIO.java:1951) at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sqlQueryDirect(MysqlIO.java:2101) at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.execSQL(ConnectionImpl.java:2554) at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeInternal(PreparedStatement.java:1761) at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate(PreparedStatement.java:2046) at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate(PreparedStatement.java:1964) at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate(PreparedStatement.java:1949) at org.apache.commons.dbcp.DelegatingPreparedStatement.executeUpdate(DelegatingPreparedStatement.java:105) at ru.bgcrm.dao.work.ShiftDAO.updateWorkShift(ShiftDAO.java:791) ... 44 more |
Автор: | stark [ 06 апр 2015, 19:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: График дежурств (CRM) |
обновление выложено. |
Автор: | zavndw [ 07 апр 2015, 18:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: График дежурств (CRM) |
теперь другая ошибка Код: Ошибка: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLSyntaxErrorException: Unknown column 'comment' in 'field list'
|
Автор: | stark [ 08 апр 2015, 19:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: График дежурств (CRM) |
покажите сразу запрос Код: show create table callboard_shift_user
|
Автор: | stark [ 08 апр 2015, 19:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: График дежурств (CRM) |
Исправлено, обновление выложено. Скорее всего теперь заработает. |
Автор: | zavndw [ 09 апр 2015, 06:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: График дежурств (CRM) |
Код: MySQL [bgcrm]> show create table callboard_shift_user;
+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Table | Create Table | +----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | callboard_shift_user | CREATE TABLE `callboard_shift_user` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `graph` int(11) NOT NULL, `user` int(11) NOT NULL, `group` int(11) NOT NULL, `team` int(11) NOT NULL, `date` date NOT NULL, `shift` int(11) NOT NULL, `work_type` int(11) NOT NULL, `time_from` int(11) NOT NULL, `time_to` int(11) NOT NULL, `is_dynamic` bit(1) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`), KEY `date` (`date`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 | +----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
Автор: | stark [ 09 апр 2015, 11:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: График дежурств (CRM) |
zavndw писал(а): Код: MySQL [bgcrm]> show create table callboard_shift_user; +----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Table | Create Table | +----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | callboard_shift_user | CREATE TABLE `callboard_shift_user` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `graph` int(11) NOT NULL, `user` int(11) NOT NULL, `group` int(11) NOT NULL, `team` int(11) NOT NULL, `date` date NOT NULL, `shift` int(11) NOT NULL, `work_type` int(11) NOT NULL, `time_from` int(11) NOT NULL, `time_to` int(11) NOT NULL, `is_dynamic` bit(1) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`), KEY `date` (`date`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 | +----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ да, все нормально. Обновление исправит. |
Автор: | zavndw [ 09 апр 2015, 11:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: График дежурств (CRM) |
ок, вечером обновлю. Посмотрите что там с мастером не так, а то меня скоро операторы искать начнут ![]() |
Автор: | Администратор [ 07 май 2015, 01:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: График дежурств (CRM) |
Что с графиком, получилось настроить? |
Автор: | zavndw [ 08 май 2015, 14:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: График дежурств (CRM) |
настраиваю пока что проблем нет |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 5 часов [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |