Ничну из далека.
Есть цыска 6509 умеет нетфлоу.
Накачал как то клиент много много, пришёл к нам с вопросом и за детализацией за конкретный час. Мы данную детализацию заказали у биллинга. Пришла мне детализация за час по модулю IPN, следующего вида:
Код:
Время С адреса С порта На адрес На порт Байт С интерфейса На интерфейс
23.01.2009 10:00 х.х.3.51 0 х.х.3.6 0 408 0 0
23.01.2009 10:00 х.х.3.51 0 х.х.3.6 0 408 0 0
23.01.2009 10:00 х.х.3.51 0 х.х.3.6 0 544 0 0
23.01.2009 10:00 195.149.111.254 0 х.х.3.6 0 252 0 0
23.01.2009 10:00 х.х.3.6 0 195.149.111.254 0 252 0 0
23.01.2009 10:00 х.х.3.51 0 х.х.3.6 0 544 0 0
23.01.2009 10:01 х.х.3.51 0 х.х.3.6 0 544 0 0
23.01.2009 10:01 х.х.3.51 0 х.х.3.6 0 544 0 0
23.01.2009 10:01 195.149.111.254 0 х.х.3.6 0 252 0 0
23.01.2009 10:01 х.х.3.6 0 195.149.111.254 0 252 0 0
23.01.2009 10:01 х.х.1.110 0 х.х.3.4 0 64 0 0
23.01.2009 10:01 х.х.1.110 0 х.х.3.5 0 64 0 0
23.01.2009 10:01 х.х.3.51 0 х.х.3.6 0 408 0 0
23.01.2009 10:01 х.х.3.51 0 х.х.3.6 0 408 0 0
не понятно одно откуда в портах назначения и отправления нули? Причём данное явление не массовое, а местами, тоесть то есть то нет...
заранее спасибо.