wtf?
Что за записи с day=0 ?
У них у всех hour=0, deviceId=0 и большие счётчики трафиков - больше, чем по всем остальным дням вместе взятым:
Код:
mysql> select * from inet_session_log_detail_30_201310 where day=0 limit 0,10;
+-----------+-----+------+---------------+----------+-------------+
| sessionId | day | hour | trafficTypeId | deviceId | amount |
+-----------+-----+------+---------------+----------+-------------+
| 560448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8503538 |
| 560456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375842 |
| 560456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7321943932 |
| 560456 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2495832720 |
| 560464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9017153 |
| 560472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378664 |
| 560480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9017146 |
| 560480 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75045747975 |
| 560480 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8748943539 |
| 560488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8926282 |
+-----------+-----+------+---------------+----------+-------------+
10 rows in set (0.00 sec)
mysql> select day, count(*), sum(amount) from inet_session_log_detail_30_201310 group by day;
+-----+----------+------------------+
| day | count(*) | sum(amount) |
+-----+----------+------------------+
| 0 | 166001 | 4406313345491179 |
| 1 | 177125 | 3937578935527 |
| 2 | 209341 | 3890629067864 |
| 3 | 210048 | 4917298845515 |
| 4 | 205033 | 4666428604883 |
| 5 | 206879 | 3181550360385 |
| 6 | 205489 | 2676148484722 |
| 7 | 209507 | 4349340097192 |
| 8 | 209892 | 4596673077029 |
| 9 | 210051 | 4409207333291 |
| 10 | 209951 | 4039145346480 |
| 11 | 209896 | 4051525783467 |
| 12 | 207111 | 2563004328250 |
| 13 | 205677 | 2229680744057 |
| 14 | 210021 | 4046779593480 |
| 15 | 210041 | 4123774341804 |
| 16 | 211000 | 4276884025804 |
| 17 | 2796 | 55548902595 |
+-----+----------+------------------+
18 rows in set (5.71 sec)
mysql> select * from inet_session_log_detail_30_201310 where day=0 and deviceId>0;
Empty set (1.46 sec)
mysql> select * from inet_session_log_detail_30_201310 where day=0 and hour>0;
Empty set (1.46 sec)