BiTel

Форум BiTel
bgbilling.ru     docs.bitel.ru     wiki.bitel.ru     dbinfo.bitel.ru     bgcrm.ru     billing.bitel.ru     bitel.ru    
Текущее время: 21 июн 2025, 03:56

Часовой пояс: UTC + 5 часов [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: day = 0 в inet_session_log_detail_{mid}_yyyyMM
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 13:05 
Не в сети
Клиент
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2009, 12:03
Сообщения: 3092
Откуда: Иркутск
Карма: 338
wtf?

Что за записи с day=0 ?
У них у всех hour=0, deviceId=0 и большие счётчики трафиков - больше, чем по всем остальным дням вместе взятым:

Код:
mysql> select * from inet_session_log_detail_30_201310 where day=0 limit 0,10;
+-----------+-----+------+---------------+----------+-------------+
| sessionId | day | hour | trafficTypeId | deviceId | amount      |
+-----------+-----+------+---------------+----------+-------------+
|    560448 |   0 |    0 |             0 |        0 |     8503538 |
|    560456 |   0 |    0 |             0 |        0 |      375842 |
|    560456 |   0 |    0 |             1 |        0 |  7321943932 |
|    560456 |   0 |    0 |             2 |        0 |  2495832720 |
|    560464 |   0 |    0 |             0 |        0 |     9017153 |
|    560472 |   0 |    0 |             0 |        0 |      378664 |
|    560480 |   0 |    0 |             0 |        0 |     9017146 |
|    560480 |   0 |    0 |             1 |        0 | 75045747975 |
|    560480 |   0 |    0 |             2 |        0 |  8748943539 |
|    560488 |   0 |    0 |             0 |        0 |     8926282 |
+-----------+-----+------+---------------+----------+-------------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql> select day, count(*), sum(amount) from inet_session_log_detail_30_201310 group by day;
+-----+----------+------------------+
| day | count(*) | sum(amount)      |
+-----+----------+------------------+
|   0 |   166001 | 4406313345491179 |
|   1 |   177125 |    3937578935527 |
|   2 |   209341 |    3890629067864 |
|   3 |   210048 |    4917298845515 |
|   4 |   205033 |    4666428604883 |
|   5 |   206879 |    3181550360385 |
|   6 |   205489 |    2676148484722 |
|   7 |   209507 |    4349340097192 |
|   8 |   209892 |    4596673077029 |
|   9 |   210051 |    4409207333291 |
|  10 |   209951 |    4039145346480 |
|  11 |   209896 |    4051525783467 |
|  12 |   207111 |    2563004328250 |
|  13 |   205677 |    2229680744057 |
|  14 |   210021 |    4046779593480 |
|  15 |   210041 |    4123774341804 |
|  16 |   211000 |    4276884025804 |
|  17 |     2796 |      55548902595 |
+-----+----------+------------------+
18 rows in set (5.71 sec)

mysql> select * from inet_session_log_detail_30_201310 where day=0 and deviceId>0;
Empty set (1.46 sec)

mysql> select * from inet_session_log_detail_30_201310 where day=0 and hour>0;
Empty set (1.46 sec)


Последний раз редактировалось Cromeshnic 17 окт 2013, 14:05, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: [BUG?] day = 0 в inet_session_log_detail_{mid}_yyyyMM
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 13:06 
Не в сети
Клиент
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2009, 12:03
Сообщения: 3092
Откуда: Иркутск
Карма: 338
Вот детализация по конкретной сессии:

Код:
mysql> select * from inet_session_log_detail_30_201310 where sessionId=566154;
+-----------+-----+------+---------------+----------+------------+
| sessionId | day | hour | trafficTypeId | deviceId | amount     |
+-----------+-----+------+---------------+----------+------------+
|    566154 |   0 |    0 |             0 |        0 |    9014064 |
|    566154 |   0 |    0 |             1 |        0 |  545874443 |
|    566154 |   0 |    0 |             2 |        0 | 1373208017 |
|    566154 |   2 |    0 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |    0 |             1 |       12 |      35707 |
|    566154 |   2 |    0 |             2 |       12 |      36131 |
|    566154 |   2 |    1 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |    1 |             1 |       12 |      34217 |
|    566154 |   2 |    1 |             2 |       12 |      34641 |
|    566154 |   2 |    2 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |    2 |             1 |       12 |      34744 |
|    566154 |   2 |    2 |             2 |       12 |     164796 |
|    566154 |   2 |    3 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |    3 |             1 |       12 |      33041 |
|    566154 |   2 |    3 |             2 |       12 |      33413 |
|    566154 |   2 |    4 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |    4 |             1 |       12 |      32789 |
|    566154 |   2 |    4 |             2 |       12 |      35429 |
|    566154 |   2 |    5 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |    5 |             1 |       12 |      32735 |
|    566154 |   2 |    5 |             2 |       12 |      33299 |
|    566154 |   2 |    6 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |    6 |             1 |       12 |      34006 |
|    566154 |   2 |    6 |             2 |       12 |      34430 |
|    566154 |   2 |    7 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |    7 |             1 |       12 |      33000 |
|    566154 |   2 |    7 |             2 |       12 |      33424 |
|    566154 |   2 |    8 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |    8 |             1 |       12 |     160352 |
|    566154 |   2 |    8 |             2 |       12 |     170775 |
|    566154 |   2 |    9 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |    9 |             1 |       12 |    1948344 |
|    566154 |   2 |    9 |             2 |       12 |    5516622 |
|    566154 |   2 |   10 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |   10 |             1 |       12 |     221679 |
|    566154 |   2 |   10 |             2 |       12 |     388569 |
|    566154 |   2 |   11 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |   11 |             1 |       12 |     207903 |
|    566154 |   2 |   11 |             2 |       12 |     245872 |
|    566154 |   2 |   12 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |   12 |             1 |       12 |     158674 |
|    566154 |   2 |   12 |             2 |       12 |     194066 |
|    566154 |   2 |   13 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |   13 |             1 |       12 |     157747 |
|    566154 |   2 |   13 |             2 |       12 |     189271 |
|    566154 |   2 |   14 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |   14 |             1 |       12 |     228045 |
|    566154 |   2 |   14 |             2 |       12 |     673458 |
|    566154 |   2 |   15 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |   15 |             1 |       12 |     247234 |
|    566154 |   2 |   15 |             2 |       12 |     415391 |
|    566154 |   2 |   16 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |   16 |             1 |       12 |     123186 |
|    566154 |   2 |   16 |             2 |       12 |     276343 |
|    566154 |   2 |   17 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |   17 |             1 |       12 |     190619 |
|    566154 |   2 |   17 |             2 |       12 |     224865 |
|    566154 |   2 |   18 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |   18 |             1 |       12 |      62327 |
|    566154 |   2 |   18 |             2 |       12 |      63931 |
|    566154 |   2 |   19 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |   19 |             1 |       12 |      34790 |
|    566154 |   2 |   19 |             2 |       12 |      35214 |
|    566154 |   2 |   20 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |   20 |             1 |       12 |      34989 |
|    566154 |   2 |   20 |             2 |       12 |      35413 |
|    566154 |   2 |   21 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |   21 |             1 |       12 |      25564 |
|    566154 |   2 |   21 |             2 |       12 |      25988 |
|    566154 |   2 |   22 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |   22 |             1 |       12 |      33907 |
|    566154 |   2 |   22 |             2 |       12 |      34279 |
|    566154 |   2 |   23 |             0 |        0 |       3600 |
|    566154 |   2 |   23 |             1 |       12 |      39190 |
|    566154 |   2 |   23 |             2 |       12 |     167034 |
+-----------+-----+------+---------------+----------+------------+
75 rows in set (0.00 sec)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: [BUG?] day = 0 в inet_session_log_detail_{mid}_yyyyMM
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 13:17 
Не в сети
Клиент
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2009, 12:03
Сообщения: 3092
Откуда: Иркутск
Карма: 338
Среди auto (трафиковых) сессий с day=0 не появляется:
Код:
mysql> select * from inet_session_log_detail_30_201310 d left join inet_session_log_30_201310 l on d.sessionId=l.id where d.day=0 and l.username is null;
Empty set (12.16 sec)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: [BUG?] day = 0 в inet_session_log_detail_{mid}_yyyyMM
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 13:44 
Не в сети
Разработчик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 дек 2006, 21:04
Сообщения: 5970
Карма: 256
Это RADIUS-счетчики на начало сессии.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: [BUG?] day = 0 в inet_session_log_detail_{mid}_yyyyMM
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 14:05 
Не в сети
Клиент
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2009, 12:03
Сообщения: 3092
Откуда: Иркутск
Карма: 338
Ок.
Нужно будет учесть в выборках и разных отчётах.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 5 часов [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.037s | 26 Queries | GZIP : On ]