BiTel

Форум BiTel
bgbilling.ru     docs.bitel.ru     wiki.bitel.ru     dbinfo.bitel.ru     bgcrm.ru     billing.bitel.ru     bitel.ru    
Текущее время: 06 июл 2025, 23:23

Часовой пояс: UTC + 5 часов [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 14:58 
такая проблема с 4.6
в тарифе выставляю параметры тарификации.Беспл порог 5 сек.Округление кратно 60.Жму ок.Вроде все хорошо.Но при следующем просмотре данного параметра тарификации все пусто,т.е сбросилось.куда копать?


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: 2
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 14:59 
второй снимок


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 14:59 
третий


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 14:48 
Не в сети
Разработчик

Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 20:36
Сообщения: 5715
Карма: 93
Не получилось повторить.. Стабильно такая ошибка?
При повторном открытии узла просто пустые поля?
Запустите bgbilling_debug.bat, потом попробуйте забить данные и выложите что в файле log осталось.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 20:53 
Не в сети
Клиент

Зарегистрирован: 04 июн 2009, 15:33
Сообщения: 268
Откуда: Москва
Карма: 8
Тоже такое наблюдаю, но если нажать правую кнопку и выбрать "Редактировать" - то все данные отображаются!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 15:02 
Не в сети
Разработчик

Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 20:36
Сообщения: 5715
Карма: 93
Погодите, вас смущает что введынные данные не отображаются в дереве?
Так они и не отображаются, узел такой просто.
Чтобы просмотреть - нужно в редактирование зайти..


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 09:42 
Администратор писал(а):
Погодите, вас смущает что введынные данные не отображаются в дереве?
Так они и не отображаются, узел такой просто.
Чтобы просмотреть - нужно в редактирование зайти..

Нет не в дереве,именно в редактировании не отображаются.
Заходишь в узел,создаешь правило,при следующем заходе в узел для редактирования созданного правила невидно


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 11:20 
Не в сети
Разработчик

Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 20:36
Сообщения: 5715
Карма: 93
Цитата:
Заходишь в узел,создаешь правило,при следующем заходе в узел для редактирования созданного правила невидно

Последовательность скринов выложите пожалуйста, проверьте еще раз, что после обновления сервер перезапускали биллинга.
В логах сервера есть что-нибудь?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 12:34 
Обновил сервер до 507.Все тоже самое.Скрины в начале темы.При редактировании узла не отображается созданное правило.В логах
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:30:18 +0800] 0.020 200 65 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 id=2131&module=tariff&data=0;5;0:9999999:60;&command=update&action=ModifTariffNode&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:04 +0800] 0.065 200 192 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 tpid=8&module=tariff&action=TariffPlanInfo&BGBillingSecret=f0NusOy23iKHjcHHLyeniGOF&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:04 +0800] 0.010 200 111 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=tariff&action=TariffTreeInfo&tree_id=8&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:04 +0800] 0.018 200 294 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=service&action=Modules&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:04 +0800] 0.012 200 138 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=admin&command=list&action=PairsFromTable&title_column=title&table=time_type&mid=0&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:04 +0800] 0.017 200 93 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=ipn&action=RuleTypeTable&mid=1&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:04 +0800] 0.009 200 177 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=service&action=GetServiceList&mid=1&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:04 +0800] 0.013 200 78 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=admin&command=list&action=PairsFromTable&title_column=title&table=tariff_detail_cost_type&mid=1&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:04 +0800] 0.011 200 65 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=tariff&action=GetMtree&mid=1&tree_id=8&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:04 +0800] 0.009 200 197 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=service&action=GetServiceList&mid=3&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:04 +0800] 0.009 200 78 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=npay&action=ModuleAccountList&mid=3&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:04 +0800] 0.008 200 78 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=npay&action=ModuleAmountList&mid=3&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:04 +0800] 0.009 200 65 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=tariff&action=GetMtree&mid=3&tree_id=8&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:04 +0800] 0.010 200 138 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=admin&command=list&action=PairsFromTable&title_column=title&table=time_type&mid=0&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:06 +0800] 1.386 200 1641178 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=admin&command=list&action=PairsFromTable&title_column=title&table=phone_dest&mid=2&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:06 +0800] 0.011 200 435 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=service&action=GetServiceList&mid=2&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:06 +0800] 0.010 200 115 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=admin&command=list&action=PairsFromTable&title_column=title&table=phone_zone_map&mid=2&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:06 +0800] 0.017 200 1038 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=admin&command=list&action=PairsFromTable&title_column=title&table=phone_tariff_zone&mid=2&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:06 +0800] 0.016 200 215 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=admin&command=list&action=PairsFromTable&title_column=title&table=time_range&mid=2&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:06 +0800] 0.013 200 3755 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=tariff&action=GetMtree&mid=2&tree_id=8&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:06 +0800] 0.010 200 65 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 id=10&module=tariff&action=MtreeInfo&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:06 +0800] 0.008 200 242 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=service&action=GetServiceList&mid=5&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:06 +0800] 0.009 200 65 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=tariff&action=GetMtree&mid=5&tree_id=8&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:06 +0800] 0.010 200 192 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=tariff&action=TariffModulesList&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:06 +0800] 0.011 200 78 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=tariff&action=TreesWithModuleList&mid=1&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:06 +0800] 0.011 200 258 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=tariff&action=GetTariffContractGroupList&BGBillingSecret=J6J5WEVRR54TPP8kJFUzHYpw&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:06 +0800] 0.009 200 134 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 tpid=8&module=tariff&action=GetTariffContractGroups&BGBillingSecret=B4CV1b6G6Om1mbmme7KSPMIh&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:18 +0800] 0.018 200 199 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 tpid=11&module=tariff&action=TariffPlanInfo&BGBillingSecret=rO1r2Y0ERRBZsWGU5k7P0QMR&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:18 +0800] 0.011 200 116 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=tariff&action=TariffTreeInfo&tree_id=11&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:18 +0800] 0.009 200 294 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=service&action=Modules&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:18 +0800] 0.014 200 138 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=admin&command=list&action=PairsFromTable&title_column=title&table=time_type&mid=0&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:18 +0800] 0.016 200 93 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=ipn&action=RuleTypeTable&mid=1&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:18 +0800] 0.009 200 177 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=service&action=GetServiceList&mid=1&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:18 +0800] 0.014 200 78 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=admin&command=list&action=PairsFromTable&title_column=title&table=tariff_detail_cost_type&mid=1&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:18 +0800] 0.010 200 65 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=tariff&action=GetMtree&mid=1&tree_id=11&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:18 +0800] 0.010 200 197 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=service&action=GetServiceList&mid=3&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:18 +0800] 0.008 200 78 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=npay&action=ModuleAccountList&mid=3&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:18 +0800] 0.009 200 78 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=npay&action=ModuleAmountList&mid=3&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:18 +0800] 0.009 200 65 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=tariff&action=GetMtree&mid=3&tree_id=11&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:18 +0800] 0.009 200 138 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=admin&command=list&action=PairsFromTable&title_column=title&table=time_type&mid=0&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:20 +0800] 1.416 200 1641178 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=admin&command=list&action=PairsFromTable&title_column=title&table=phone_dest&mid=2&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:20 +0800] 0.009 200 435 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=service&action=GetServiceList&mid=2&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:20 +0800] 0.009 200 115 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=admin&command=list&action=PairsFromTable&title_column=title&table=phone_zone_map&mid=2&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:20 +0800] 0.016 200 1038 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=admin&command=list&action=PairsFromTable&title_column=title&table=phone_tariff_zone&mid=2&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:20 +0800] 0.016 200 215 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=admin&command=list&action=PairsFromTable&title_column=title&table=time_range&mid=2&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:20 +0800] 0.012 200 659 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=tariff&action=GetMtree&mid=2&tree_id=11&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:20 +0800] 0.010 200 65 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 id=11&module=tariff&action=MtreeInfo&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:20 +0800] 0.009 200 242 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=service&action=GetServiceList&mid=5&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:20 +0800] 0.009 200 65 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=tariff&action=GetMtree&mid=5&tree_id=11&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:20 +0800] 0.012 200 192 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=tariff&action=TariffModulesList&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:20 +0800] 0.010 200 78 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=tariff&action=TreesWithModuleList&mid=1&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:20 +0800] 0.010 200 258 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 module=tariff&action=GetTariffContractGroupList&BGBillingSecret=BCKtjtDWNgrFU9rLJeQclp7F&
172.30.82.114 3966880E23193B286DCC3C69A67344CC [20/Jul/2009:14:33:20 +0800] 0.019 200 134 "POST /bgbilling/executer HTTP/1.1" UID=1 tpid=11&module=tariff&action=GetTariffContractGroups&BGBillingSecret=UWbQri5Ro6898F4c1k21t2Wh&


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 12:35 
Это лог с момента создания правила и до следующего его просмотра


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 12:44 
Не в сети
Разработчик

Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 20:36
Сообщения: 5715
Карма: 93
В ваших скриншотах я вижу один редактор. А нужно как он выглядит после повторного открытия узла.
Т.е. открываете - скрин, сохранили - скрин дерева с закрытым узлом, открыли редактор снова - опять скрин.
Доступ сможете к серверу организовать?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 13:08 
Доступп сможем.как сообщить куда вам цепляться.ICq 373423197


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 16:58 
Не в сети
Разработчик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 дек 2006, 21:04
Сообщения: 5970
Карма: 256
Скачал клиент с сайта, подключился к вашему серверу, выполнил принудительное обновление клиента, перезапустил - вроде нормально все...
P.S. Вместо 99999999... можно просто 0 указывать.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 18:30 
Странно.Что то где то не так.У меня при следующем заходе в данный узел тарифа ничего нет.Хотя Звонки в сессиях округленные...


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 12:42 
Сделал видео.В личкку Amir отправил


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 14:28 
Не в сети
Разработчик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 дек 2006, 21:04
Сообщения: 5970
Карма: 256
Да, это ошибка. Когда я проверял, я вызывал контекстное меню - Редактировать, а при двойном клике - так...
В ближайшее время исправим.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 14:42 
ок.спс.сообщите когда исправите.


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 18:52 
И еще.Ладно бы узел не показывался.Дык правило не сохраняется вообще.


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 12:15 
Не в сети
Разработчик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 дек 2006, 21:04
Сообщения: 5970
Карма: 256
Только данные не загружались при двойном клике, сохранялось же нормально. При двойном клике данные не загружались и при сохранении происходит удаление данных, как если бы вручную данные убрать и сjхранить.
Ошибку исправили, исправление попадет в ближайший билд. Пока можете пользоваться правой кнопкой - Редактировать.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 09:26 
Спасибо.Все работает отлично!


Вернуться к началу
  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ] 

Часовой пояс: UTC + 5 часов [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.045s | 33 Queries | GZIP : On ]