Вот услуги по договору:
Код:
mysql> select * from contract_service where cid="3";
+-----+-----+-----+------------+-------+---------+------------+------+-----+
| id | cid | sid | date1 | date2 | comment | lm | emid | eid |
+-----+-----+-----+------------+-------+---------+------------+------+-----+
| 23 | 3 | 10 | 2007-01-01 | NULL | | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 24 | 3 | 1 | 2007-01-01 | NULL | | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 5 | 2007-01-01 | NULL | | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 2 | 2007-01-01 | NULL | | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 27 | 3 | 3 | 2007-01-01 | NULL | | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 28 | 3 | 6 | 2007-01-01 | NULL | | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 29 | 3 | 4 | 2007-01-01 | NULL | | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 30 | 3 | 7 | 2007-01-01 | NULL | | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 31 | 3 | 8 | 2007-01-01 | NULL | | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 32 | 3 | 9 | 2007-01-01 | NULL | | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 33 | 3 | 11 | 2007-01-01 | NULL | | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 177 | 3 | 14 | 2007-10-15 | NULL | | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 192 | 3 | 13 | 2007-10-18 | NULL | | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 195 | 3 | 15 | 2007-12-06 | NULL | | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 286 | 3 | 12 | 2012-02-19 | NULL | | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 287 | 3 | 16 | 2012-02-19 | NULL | | 0000-00-00 | 0 | 0 |
+-----+-----+-----+------------+-------+---------+------------+------+-----+
К сожалению, тарифный план не могу так же выложить, но я проверил - каждая из этих услуг в нем есть.
Начисления по договору:
Код:
mysql> select * from contract_account where cid="3";
+------+----+-----+-----+-----------+
| yy | mm | cid | sid | summa |
+------+----+-----+-----+-----------+
| 2011 | 10 | 3 | 8 | 0.00000 |
| 2011 | 10 | 3 | 13 | 300.00000 |
| 2011 | 10 | 3 | 5 | 0.00000 |
| 2011 | 11 | 3 | 13 | 300.00000 |
| 2011 | 11 | 3 | 8 | 0.00000 |
| 2011 | 11 | 3 | 5 | 0.00000 |
| 2011 | 11 | 3 | 6 | 0.00000 |
| 2011 | 11 | 3 | 7 | 0.00000 |
| 2011 | 12 | 3 | 6 | 0.00000 |
| 2011 | 12 | 3 | 8 | 0.00000 |
| 2011 | 12 | 3 | 5 | 0.00000 |
| 2011 | 12 | 3 | 13 | 300.00000 |
| 2011 | 12 | 3 | 7 | 0.00000 |
| 2012 | 2 | 3 | 13 | 196.55172 |
| 2012 | 1 | 3 | 13 | 299.99999 |
+------+----+-----+-----+-----------+
sid=13 это абон.плата за безлимит. До 01/2012 считалось версией 4.6, вероятно поэтому есть нулевые строки по другим услугам.