Судя по истории сессий, опции как-то некорректно работают.
С 8:00 до 19:00 должна быть опция 104, в остальное время -нет.
Разрывы в другое время, кроме 0, 8 и 19 часов - руками сбрасывал, чтобы включить турбо.
Код:
mysql> select sessionStart, sessionStop, deviceOptions from inet_session_log_28_201407 where servId=9515 and parentId=0 order by sessionStart;
+---------------------+---------------------+-------------------+
| sessionStart | sessionStop | deviceOptions |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| 2014-07-16 17:12:53 | 2014-07-16 19:00:55 | 17,74,157,205 |
| 2014-07-16 19:00:56 | 2014-07-16 23:59:59 | 17,74,157,205 |
| 2014-07-17 00:00:00 | 2014-07-17 07:59:59 | 17,74,157,205 |
| 2014-07-17 08:00:00 | 2014-07-17 19:00:55 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-17 19:00:56 | 2014-07-17 23:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-18 00:00:00 | 2014-07-18 07:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-18 08:00:00 | 2014-07-18 19:00:55 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-18 19:00:56 | 2014-07-18 23:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-19 00:00:00 | 2014-07-19 07:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-19 08:00:00 | 2014-07-19 19:00:54 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-19 19:00:55 | 2014-07-19 23:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-20 00:00:00 | 2014-07-20 07:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-20 08:00:00 | 2014-07-20 19:00:53 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-20 19:00:54 | 2014-07-20 23:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-21 00:00:00 | 2014-07-21 07:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-21 08:00:00 | 2014-07-21 19:00:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-21 19:01:00 | 2014-07-21 23:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-22 00:00:00 | 2014-07-22 07:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-22 08:00:00 | 2014-07-22 19:01:00 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-22 19:01:01 | 2014-07-22 23:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-23 00:00:00 | 2014-07-23 07:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-23 08:00:00 | 2014-07-23 19:00:58 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-23 19:00:59 | 2014-07-23 23:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-24 00:00:00 | 2014-07-24 07:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-24 08:00:00 | 2014-07-24 19:00:57 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-24 19:00:58 | 2014-07-24 23:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-25 00:00:00 | 2014-07-25 07:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-25 08:00:00 | 2014-07-25 19:01:01 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-25 19:01:02 | 2014-07-25 23:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-26 00:00:00 | 2014-07-26 07:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-26 08:00:00 | 2014-07-26 19:00:51 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-26 19:00:52 | 2014-07-26 23:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-27 00:00:00 | 2014-07-27 07:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-27 08:00:00 | 2014-07-27 19:00:55 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-27 19:00:56 | 2014-07-27 23:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-28 00:00:00 | 2014-07-28 07:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-28 08:00:00 | 2014-07-28 19:00:55 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-28 19:00:56 | 2014-07-28 23:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-29 00:00:00 | 2014-07-29 07:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-29 08:00:00 | 2014-07-29 19:01:00 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-29 19:01:01 | 2014-07-29 23:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-30 00:00:00 | 2014-07-30 07:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-30 08:00:00 | 2014-07-30 10:17:58 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-07-30 10:17:59 | 2014-07-30 19:00:56 | 17,74,157,205 |
| 2014-07-30 19:00:57 | 2014-07-30 23:59:59 | 17,74,157,205 |
| 2014-07-31 00:00:00 | 2014-07-31 07:59:59 | 17,74,157,205 |
| 2014-07-31 08:00:00 | 2014-07-31 23:59:59 | 17,74,104,157,350 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
47 rows in set (0.78 sec)
Код:
mysql> select sessionStart, sessionStop, deviceOptions from inet_session_log_28_201408 where servId=9515 and parentId=0 order by sessionStart;
+---------------------+---------------------+-------------------+
| sessionStart | sessionStop | deviceOptions |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| 2014-08-01 00:00:00 | 2014-08-01 07:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-08-01 08:00:00 | 2014-08-01 19:00:50 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-08-01 19:00:51 | 2014-08-01 23:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-08-02 00:00:00 | 2014-08-02 07:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-08-02 08:00:00 | 2014-08-02 19:00:54 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-08-02 19:00:55 | 2014-08-02 23:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-08-03 00:00:00 | 2014-08-03 07:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-08-03 08:00:00 | 2014-08-03 19:00:52 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-08-03 19:00:53 | 2014-08-03 23:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-08-04 00:00:00 | 2014-08-04 07:59:59 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-08-04 08:00:00 | 2014-08-04 11:46:31 | 17,74,104,157,350 |
| 2014-08-04 11:46:32 | 2014-08-04 19:00:43 | 17,74,157,205 |
| 2014-08-04 19:00:44 | 2014-08-04 23:59:59 | 17,74,157,205 |
| 2014-08-05 00:00:00 | 2014-08-05 07:59:59 | 17,74,157,205 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
14 rows in set (0.05 sec)
Вот тут странно:
| 2014-08-04 08:00:00 | 2014-08-04 11:46:31 | 17,74,104,157,350 |
- реально турбо не было подключено (вчерашние логи выше). Тут логично: на предыдущей сессии они были, поэтому похоже и выдал "deviceOptions already ..."
| 2014-08-04 11:46:32 | 2014-08-04 19:00:43 | 17,74,157,205 |
- это я руками сбросил и турбо ушло через Access-Accept. Но почему тогда опция 104 не прописалась, если была получена при авторизации сессии???
ps. Сегодня у всех снова отработало нормально - видимо потому, что я опять всех сбросил вчера.