Наверно тему можно отнести сюда.
Заметили только недавно, все договора которые подключали в этом месяце
с использованием модуля IPN, в личном кабинете статистика не отображается -
нет подключенных услуг. В админке все прекрасно видно.
В логах ошибок не нашел, когда заходишь в лич. каб. через web,
в логах нет ни какой информации.
Куча звонков, конец месяца....
Подскажите, что еще можно посмотреть.
Версия:
Код:
Информация о версии:
Клиент: вер. 6.2.764 / 28.10.2015 20:06:03
os: Windows 10; java: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, v.1.8.0_65
Сервер: вер. 6.2.970 / 29.10.2015 17:56:56
os: Linux; java: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, v.1.8.0_60
assist: вер. 6.2.76 / 14.08.2015 18:02:26
bill: вер. 6.2.51 / 27.10.2015 17:10:13
card: вер. 6.2.29 / 29.09.2015 19:43:48
cerbercrypt: вер. 6.2.200 / 26.10.2015 14:51:19
dba: вер. 6.2.158 / 14.08.2015 18:01:44
dialup: вер. 6.2.311 / 23.09.2015 17:51:33
drweb: вер. 6.2.66 / 14.08.2015 18:01:46
email: вер. 6.2.171 / 14.08.2015 18:01:48
gorod: вер. 6.2.160 / 23.09.2015 17:51:55
inet: вер. 6.2.595 / 29.10.2015 20:33:16
ipn: вер. 6.2.229 / 27.10.2015 17:10:06
mps: вер. 6.2.169 / 31.08.2015 19:07:41
npay: вер. 6.2.186 / 19.10.2015 19:25:57
payonline: вер. 6.2.56 / 06.10.2015 16:29:52
phone: вер. 6.2.246 / 27.10.2015 17:10:16
rbkmoney: вер. 6.2.31 / 29.10.2015 17:57:18
reports: вер. 6.2.195 / 21.10.2015 18:47:04
rscm: вер. 6.2.172 / 23.09.2015 17:52:03
ru.bitel.bgbilling.plugins.cashcheck: вер. 6.2.101 / 25.09.2015 16:33:51
ru.bitel.bgbilling.plugins.cladr: вер. 6.2.116 / 14.08.2015 18:01:59
ru.bitel.bgbilling.plugins.crm: вер. 6.2.185 / 23.09.2015 17:51:54
ru.bitel.bgbilling.plugins.dispatch: вер. 6.2.61 / 27.10.2015 17:10:15
ru.bitel.bgbilling.plugins.documents: вер. 6.2.163 / 27.10.2015 17:08:26
ru.bitel.bgbilling.plugins.helpdesk: вер. 6.2.169 / 23.09.2015 17:51:55
ru.bitel.bgbilling.plugins.organizer: вер. 6.2.67 / 14.08.2015 18:02:06
simplepay: вер. 6.2.27 / 29.10.2015 17:57:20
trayinfo: вер. 6.2.169 / 29.10.2015 17:57:20
voiceip: вер. 6.2.177 / 06.10.2015 16:32:53
wm: вер. 6.2.173 / 31.08.2015 18:48:37
Окружение:
Клиент:
os: Windows 10 amd64, 10.0
java: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, v.1.8.0_65
jre home: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65
default tz: 30.10.2015 11:46 MSK +0300 (Europe/Moscow)
user tz: 30.10.2015 11:46 MSK +0300 (Europe/Moscow)
locale: ru_RU
Сервер:
os: Linux amd64, 4.0.8-300.fc22.x86_64
java: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, v.1.8.0_60
jre home: /opt/java/jdk1.8.0_60/jre
default tz: 30.10.2015 11:46 MSK +0300 (Europe/Moscow)
db time: 2015-10-30 11:46:10.0
locale: ru_RU
Третьи стороны:
Fugue Icons. Copyright © 2011 Yusuke Kamiyamane. All rights reserved.
http://p.yusukekamiyamane.com/
Silk icon set. Copyright © Mark James. All rights reserved.
http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/